VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,459,160,230 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/12。
流量通过 VPN 传输总额为 918,260.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,841,157.2 GB  585,573,911
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,485,226.0 GB  5,310,383,959
3 Russian Federation  87,713,736.7 GB  1,388,498,463
4 Japan  67,308,010.0 GB  694,109,436
5 United States  52,508,132.1 GB  1,087,845,644
6 Taiwan  50,277,965.1 GB  788,842,173
7 France  46,049,576.4 GB  588,461,185
8 Indonesia  38,139,208.9 GB  887,904,009
9 India  35,690,564.1 GB  767,984,107
10 China  29,474,920.5 GB  771,042,355
11 Viet Nam  29,224,107.4 GB  495,793,652
12 Thailand  19,349,347.5 GB  344,376,815
13 United Arab Emirates  15,568,748.8 GB  516,644,168
14 Hong Kong  14,607,022.7 GB  236,256,055
15 Myanmar  12,868,454.5 GB  224,310,746
16 Philippines  12,811,571.1 GB  315,812,839
17 Malaysia  11,790,190.7 GB  139,510,214
18 Turkmenistan  11,518,128.4 GB  154,083,720
19 Bangladesh  9,464,161.4 GB  387,128,942
20 Ukraine  9,306,941.2 GB  532,531,493
21 Canada  8,025,348.9 GB  81,997,955
22 Saudi Arabia  7,896,196.0 GB  107,985,957
23 Germany  7,809,662.1 GB  241,104,930
24 Turkey  6,682,083.4 GB  98,017,991
25 Singapore  6,631,568.0 GB  403,605,139
26 Iraq  5,650,229.7 GB  224,586,073
27 Australia  5,530,317.1 GB  112,573,094
28 Brazil  5,228,436.7 GB  1,367,982,977
29 United Kingdom  5,192,311.9 GB  126,175,271
30 Lao People's Democratic Republic  4,457,709.8 GB  73,261,154
31 Pakistan  4,331,502.6 GB  104,287,575
32 Nigeria  3,657,051.0 GB  437,604,690
33 Cambodia  3,167,785.3 GB  92,126,696
34 Kenya  3,049,117.6 GB  182,956,945
35 Mexico  2,449,424.3 GB  43,606,876
36 Argentina  2,410,321.8 GB  35,516,010
37 Oman  2,004,433.3 GB  36,315,550
38 Spain  1,955,443.9 GB  21,459,318
39 Netherlands  1,902,811.8 GB  50,704,940
40 Armenia  1,454,295.3 GB  4,868,181
41 Egypt  1,352,812.8 GB  37,492,153
42 Qatar  1,336,624.2 GB  18,835,826
43 Algeria  1,330,304.1 GB  36,783,056
44 Nepal  1,323,955.3 GB  19,643,690
45 Syrian Arab Republic  1,284,155.4 GB  235,106,487
46 Jordan  1,271,179.0 GB  25,286,631
47 Italy  1,219,994.1 GB  14,829,727
48 Somalia  1,162,260.6 GB  52,212,617
49 Kyrgyzstan  1,133,028.1 GB  12,689,510
50 New Zealand  1,123,502.2 GB  14,939,516
51 Sudan  1,059,465.6 GB  39,633,375
52 Macau  1,047,629.2 GB  18,984,931
53 Kazakhstan  1,028,834.6 GB  15,027,466
54 Colombia  1,019,511.1 GB  19,584,664
55 Sweden  994,651.1 GB  17,150,324
56 Ghana  942,158.5 GB  55,546,700
57 Austria  926,023.4 GB  14,561,777
58 Venezuela  846,362.5 GB  25,711,068
59 Cote D'ivoire  828,267.7 GB  10,598,720
60 Belarus  816,747.7 GB  21,582,141
61 Chile  814,077.6 GB  14,061,677
62 Romania  781,646.8 GB  13,401,109
63 Peru  764,607.5 GB  10,551,769
64 Ethiopia  748,069.2 GB  38,845,087
65 Mongolia  693,680.3 GB  11,288,993
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,002.8 GB  19,072,425
67 Kuwait  669,644.9 GB  10,320,404
68 Morocco  648,690.6 GB  25,219,234
69 Poland  629,737.4 GB  8,802,827
70 Azerbaijan  595,255.7 GB  10,529,037
71 Latvia  587,292.6 GB  3,005,685
72 Yemen  582,602.7 GB  19,797,589
73 Ecuador  565,873.9 GB  53,561,935
74 Norway  542,916.2 GB  4,687,963
75 Switzerland  515,201.3 GB  36,351,528
76 Palestinian Territory Occupied  498,849.7 GB  12,375,952
77 Belgium  470,926.9 GB  6,276,598
78 South Africa  460,248.7 GB  17,008,409
79 Finland  435,539.7 GB  3,897,662
80 Tanzania United Republic of  420,650.3 GB  10,646,648
81 Gabon  410,343.9 GB  3,869,173
82 Afghanistan  408,341.3 GB  15,189,535
83 Israel  400,543.2 GB  9,058,663
84 Uganda  373,529.2 GB  18,966,558
85 Portugal  367,037.4 GB  5,799,669
86 Denmark  330,117.9 GB  3,020,539
87 Lithuania  320,060.5 GB  4,053,006
88 Hungary  318,392.5 GB  4,832,296
89 Czech Republic  316,468.4 GB  4,918,486
90 Georgia  293,386.2 GB  3,530,720
91 Guinea  281,459.7 GB  8,602,780
92 Greece  263,766.6 GB  3,736,821
93 Sri Lanka  254,630.6 GB  6,554,357
94 Bahrain  224,946.1 GB  3,650,837
95 Tunisia  216,865.2 GB  6,056,746
96 Brunei Darussalam  211,710.6 GB  1,600,478
97 Dominican Republic  210,686.7 GB  6,890,403
98 Bulgaria  210,492.3 GB  4,109,089
99 Guatemala  202,645.2 GB  4,378,093
100 Lebanon  202,521.4 GB  9,015,191
101 Uzbekistan  201,635.4 GB  4,039,340
102 Serbia  197,895.2 GB  3,535,279
103 Panama  183,853.8 GB  4,972,151
104 Bolivia  181,288.0 GB  3,200,179
105 Djibouti  162,880.8 GB  4,249,048
106 Paraguay  155,691.9 GB  2,071,170
107 Ireland  135,853.5 GB  1,880,499
108 Slovenia  132,561.6 GB  1,545,343
109 Costa Rica  114,307.9 GB  1,705,100
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,272.5 GB  1,148,126
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,827.4 GB  1,231,329
112 Moldova Republic of  106,443.8 GB  2,691,223
113 Cuba  103,969.9 GB  2,719,333
114 Albania  103,789.6 GB  2,340,224
115 Bosnia and Herzegowina  102,802.4 GB  934,059
116 Mauritius  98,912.0 GB  1,320,406
117 Jamaica  91,228.0 GB  2,075,734
118 Bhutan  81,189.7 GB  1,681,255
119 Estonia  80,566.2 GB  1,050,806
120 Uruguay  76,731.8 GB  1,126,104
121 Luxembourg  61,329.0 GB  1,326,482
122 Honduras  60,470.4 GB  1,398,301
123 Benin  60,133.8 GB  6,923,510
124 Antigua and Barbuda  58,660.1 GB  1,622,354
125 Cyprus  55,020.9 GB  6,326,243
126 Togo  53,865.9 GB  1,414,333
127 Maldives  52,269.7 GB  905,152
128 Senegal  51,657.8 GB  1,962,219
129 Guam  50,898.7 GB  982,191
130 Rwanda  47,055.9 GB  1,482,084
131 Northern Mariana Islands  43,629.4 GB  269,653
132 Macedonia  41,953.8 GB  653,436
133 Trinidad and Tobago  41,831.3 GB  639,398
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.7 GB  299,567
135 Cameroon  36,688.7 GB  3,211,889
136 Timor-leste  33,983.1 GB  740,058
137 Mozambique  33,378.6 GB  2,419,180
138 El Salvador  33,008.4 GB  871,687
139 Fiji  29,738.8 GB  819,936
140 Barbados  28,685.2 GB  348,120
141 Madagascar  28,598.8 GB  752,503
142 Nicaragua  27,046.5 GB  522,796
143 Malta  26,641.1 GB  503,263
144 Namibia  25,306.1 GB  750,946
145 Tajikistan  25,154.0 GB  1,204,792
146 Iceland  25,063.7 GB  754,664
147 Puerto Rico  24,472.6 GB  655,573
148 Palau  24,111.4 GB  187,466
149 Reunion  23,484.8 GB  94,071
150 Seychelles  22,226.4 GB  3,417,592
151 Chad  21,524.8 GB  4,515,189
152 Congo The Democratic Republic of The  21,408.7 GB  1,454,672
153 Angola  20,676.2 GB  752,212
154 Mali  18,403.0 GB  1,064,799
155 Burkina Faso  18,227.6 GB  1,569,687
156 Montenegro  17,702.9 GB  370,978
157 Mauritania  17,658.8 GB  531,835
158 Bahamas  17,636.8 GB  346,381
159 Zambia  16,295.7 GB  656,597
160 Zimbabwe  15,988.1 GB  2,282,338
161 Saint Lucia  15,043.1 GB  182,117
162 Guyana  14,015.8 GB  301,517
163 Malawi  13,232.6 GB  190,382
164 Papua New Guinea  12,861.6 GB  195,503
165 Suriname  11,213.8 GB  310,701
166 Samoa  9,861.9 GB  21,317
167 New Caledonia  9,719.8 GB  127,969
168 Haiti  9,251.2 GB  391,757
169 French Polynesia  8,990.6 GB  186,725
170 Belize  8,867.4 GB  515,883
171 Gambia  8,496.0 GB  3,636,999
172 Aruba  8,388.4 GB  93,110
173 Botswana  8,347.8 GB  191,831
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,886.6 GB  100,424
175 Curacao  6,928.3 GB  132,862
176 Liberia  6,569.9 GB  551,606
177 South Sudan  6,277.8 GB  340,911
178 Marshall Islands  6,263.3 GB  59,753
179 Dominica  5,317.0 GB  294,442
180 Vanuatu  5,307.5 GB  275,897
181 Martinique  5,262.4 GB  75,116
182 Equatorial Guinea  5,187.2 GB  316,614
183 Congo  4,546.9 GB  123,676
184 Grenada  3,892.6 GB  87,654
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,128
188 Guadeloupe  3,087.6 GB  43,111
189 Andorra  3,037.0 GB  72,939
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,901.9 GB  132,930
192 Sierra Leone  2,886.4 GB  111,377
193 Cayman Islands  2,530.9 GB  57,235
194 Tonga  2,323.7 GB  164,779
195 Swaziland  2,281.0 GB  85,253
196 American Samoa  2,152.6 GB  47,851
197 Sint Maarten  2,032.7 GB  51,500
198 Micronesia Federated States of  1,981.0 GB  88,378
199 Niger  1,966.5 GB  142,139
200 Burundi  1,959.8 GB  195,910
201 Solomon Islands  1,889.8 GB  75,690
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,899
203 Faroe Islands  1,685.2 GB  29,877
204 Gibraltar  1,589.8 GB  39,163
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,117
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.2 GB  33,864
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,022
209 Jersey  972.8 GB  26,573
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.0 GB  11,866
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,440
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4